Biocore® BRCA 1/2
діагностичний набір «Biocore® BRCA 1/2» для виявлення мутацій в генах BRCA 1/2 людини методом ПЛР у реальному часі (100 реакцій)
Набір діагностичний «Biocore® BRCA 1/2» для виявлення мутацій в генах BRCA 1/2 людини методом ПЛР у реальному часі (100 реакцій)
Метод дослідження: Полімеразна ланцюгова реакція в режимі реального часу( ПЛР-РЧ).
Призначення : для in vitro діагностики
Реєстраційна назва набору: Набір діагностичний «Biocore® BRCA 1/2» для виявлення мутацій в генах BRCA 1/2 людини методом ПЛР у реальному часі (100 реакцій)
Принцип дії набору
Набір призначений для виявлення мутацій у генах BRCA1 та BRCA2, а саме:
BRCA1
Мутація | dbSNP | Нуклеотидний варіант |
|---|---|---|
3819delGTAAA | rs80357609 | c.3700_3704del (p.Val1234fs) |
5382insC | rs80357906 | c.5266dup (p.Gln1756fs) |
4153delA | rs80357711 | c.4035del (p.Glu1346fs) |
300T>G | rs28897672 | c.181T>G (p.Cys61Gly) |
2080delA | rs80357522 | c.1961del (p.Lys654fs) |
185delAG | rs80357914 | c.68_69del (p.Glu23fs) |
3875delGTCT | rs80357868 | c.3756_3759delGTCT (p.Ser1253fs) |
BRCA2
Мутація | dbSNP | Нуклеотидний варіант |
|---|---|---|
6174delT | rs80359550 | c.5946del (p.Ser1982fs) |
Проведення аналізу ґрунтується на TaqMan-технології методу ПЛР-РЧ. Для контролю виділення ДНК і проходження ПЛР-РЧ реакції в Наборі використовується внутрішній ендогенний контроль (ВК – ген RNase P людини).
Набір було валідовано для роботи з лінійкою приладів
QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems);
CFX Opus 96 TM (Bio-Rad).
Набір розрахований на 100 реакцій для кожної мутації, до складу якого входять два комплекти реагентів
Комплект 1
| ПЛР-РЧ суміш | 4 пробірки 1,6 мл |
| Суміш праймерів та зондів 1 (Mix 1) | 1 пробірка 0,4 мл |
| Суміш праймерів та зондів 2 (Mix 2) | 1 пробірка 0,4 мл |
| Суміш праймерів та зондів 3 (Mix 3) | 1 пробірка 0,4 мл |
| Суміш праймерів та зондів 4 (Mix 4) | 1 пробірка 0,4 мл |
| Інструкція з використання (ІЗВ) | 1 штука |
Комплект 2
| Негативний контрольний зразок (НКЗ) | 1 пробірка 0,1 мл |
| Позитивний контрольний зразок (ПКЗ - Mix 1_WT) | 1 пробірка 0,1 мл; |
| Позитивний контрольний зразок (ПКЗ Mix 2_ HET) | 1 пробірка 0,1 мл; |
| Позитивний контрольний зразок (ПКЗ - Mix 2_WT) | 1 пробірка 0,1 мл; |
| Позитивний контрольний зразок (ПКЗ - Mix 3_ HET) | 1 пробірка 0,1 мл; |
| Позитивний контрольний зразок (ПКЗ - Mix 3_WT) | 1 пробірка 0,1 мл; |
| Позитивний контрольний зразок (ПКЗ - Mix 4_ HET) | 1 пробірка 0,1 мл; |
| Позитивний контрольний зразок (ПКЗ - Mix 4_WT) | 1 пробірка 0,1 мл; |
Відгуків поки немає
Залиште своє враження